Liste des membres
NB: Seuls les membres effectifs ont été visés par le Conseil d'Administration.Tous les membres | Membres effectifs | Membres adhérents
|
Nom |
Prénom | CP | Société |
Auditeur énergétique |
CSS | Expert |
| Nom | Prénom | CP | Société | Auditeur énergétique |
CSS | Expert |
| ABRASSART | NATHALIE | 7030 | Architecture & Creation | X | X | |
| ABRASSART | FRÉDÉRIC | 7387 | AB Architecture | |||
| ADAM | STEPHANE | 4601 | ||||
| ADAM | NADINE | 1330 | ||||
| ADRIAENS | BAUDOUIN | 1050 | ||||
| AGA | ANDRE | 1700 | ||||
| AGNELLO | ROSARIO | 4420 | ||||
| AHN | VIRGINIE | 4800 | ||||
| ALBERT | JEAN-FRANCOIS | 5020 | DELTA architects scsprl | |||
| ALLARD | GREGORY | 7640 | ||||
| AMAND | ARND | 5031 | www.eda-au.be | |||
| AMERICA | ANDRÉ | 4031 | ||||
| ANCION | ALAIN | 4000 | ||||
| ANDRIS | CHRISTIAN | 4801 | X | |||
| ANNART | JEAN | 1060 | X | |||
| ANNYS | JEAN-PHILIPPE | 1020 | ||||
| ANSEEL | STEPHANE | 7500 | ||||
| ANSEEL | DOMINIQUE | 7500 | ||||
| ANTHOINE | NICOLAS | 6120 | A + S architectes associés | X | ||
| ANTHOINE | PHILIPPE | 1480 | ||||
| ANTOINE | JEAN-LUC | 6700 | ||||
| ANTOINE | JACQUES | 4020 | AURALsprl | |||
| ANWOIR | SEF | 1310 | De La Terre Au Soleil | X | ||
| ARCA | 7060 | ATELIER ARCA sprl | ||||
| ARNONE | GIOACCHINO | 7170 | ||||
| ASSOCIATION DES ARCHITECTES DE CHARLEROI | 6000 | ARAC | ||||
| ASSOCIATION DES ARCHITECTES DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG | 6700 | AAPL | ||||
| ASSOCIATION DES ARCHITECTES DE LIEGE | 4020 | ARALg | ||||
| ASSOCIATION DES ARCHITECTES DE MONS | 7000 | AAAMS | ||||
| ASSOCIATION DES ARCHITECTES DE NAMUR | 5100 | ARAN | ||||
| ASSOCIATION DES ARCHITECTES DU BRABANT WALLON | 1300 | AABW | ||||
| ASSOCIATION DES ARCHITECTES DU HAINAUT OCCIDENTAL | ARAHO | |||||
| AUDRIT | JÉROME | 6238 | bureau d'architecture et expertises audrit | X | ||
| AUQUIER | OLIVIA | 1050 | ||||
| BAILLY | HUGUES | 4860 | ||||
| BAISE | ANNIE | 6230 | X | |||
| BAKLOUTI | SLIM | 7940 | X | |||
| BAKOLAS | ALEXANDRA | 6001 | ||||
| BALHAN | JEAN-LOUIS | 4680 | ||||
| BARATTUCCI | MARCEL | 6120 | M. BARATTUCCI & ASSOCIES | |||
| BARDIAUX | ISABELLE | 6280 | Bureau d'Architecture BASTIEN-BARDIAUX | X | ||
| BARIGAND | RAPHAEL | 7030 | ||||
| BAROO | BERNARD | 7700 | ||||
| BARRET | BRUNO | 7520 | X | X | ||
| BARROO | BERNARD | 7700 | AAU B BARROO sprl | X | X | |
| BASIEUX | ISABELLE | 4000 | ||||
| BASSETTO | ROBERT | 7100 | ||||
| BASTIEN | BENOIT | 6280 | BUREAU B. BASTIEN | X | X | |
| BASTIN | XAVIER | 1400 | X | |||
| BATON | FRANCOIS | 7540 | ||||
| BATY | INGRID | 1490 | ||||
| BAUDART | JEAN-YVES | 5140 | X | |||
| BAUDRY | ANNE-SOPHIE | 7100 | ||||
| BAUDUIN | GILLES | 1367 | ||||
| BAUMANS | ARLETTE | 4820 | BAUMANS-DEFFET Architecture et Urbanisme | |||
| BAUVOIS | SERGE | 7000 | ||||
| BAWOROWSKI | IGOR | 1180 | Atelier Antex | X | X | |
| BAYET | CHRISTIAN | 1030 | ARIADE | X | X | X |
| BEAGUE | GAËTAN | 1315 | Argabe sprl | |||
| BEARZOTTI | GIAN-CARLO | 6061 | ||||
| BEAURAIN | STÉPHANE | 5640 | Abepa Architectes sprl | |||
| BECKER | PAUL | 1330 | ||||
| BEECKMANS | NICOLE | 1332 | ||||
| BEFF | FRANCOIS | 6810 | be2F aRCHITECTE | X | ||
| BEGHIN | PHILIPPE | 1420 | X | |||
| BELGA | PAUL | 7034 | ||||
| BELLAZECCA | FRANCESCO | 6043 | ||||
| BELLENS | STÉPHAN | 7100 | Agence d'Architectes Olivier RUSSE sprl | |||
| BELPALME | ANDRE | 1150 | ||||
| BENRUBI | BENJAMIN | 7000 | ||||
| BERGÉ | BERNARD | 1190 | ||||
| BERGILEZ | JACQUES | 1490 | ||||
| BERHIN | THIERRY | 1340 | ||||
| BERNARD | PIERRE-ALAIN | 4000 | ||||
| BERTRAND | MARC | 1200 | ||||
| BERTRAND | ROGER | 4800 | X | |||
| BETHUME | EDMOND | 6000 | PLAN SERVICE | |||
| BETHUME | PASCALE | 7500 | ||||
| BEYNE | VÉRONIQUE | 5080 | X | |||
| BIBOT | JOHN | 5000 | ||||
| BIEMAR | ANDRE | 4000 | Bureau d'Etudes BIEMAR et BIEMAR | |||
| BIERNA | MICHEL | 4460 | Bierna Michel & Resimont Alain | |||
| BIERNY | VALERIE | 1480 | X | |||
| BIRK | STEPHAN | 4728 | ||||
| BISET | PIERRE MARIE | 7110 | ||||
| BLAFFART | DAVID | 4987 | APSIS | |||
| BLAFFART | JEAN-FRANCOIS | 4500 | ||||
| BLAIRON | BENOÎT | 1640 | Atelier 2b | |||
| BLAISE | VERONIQUE | 6870 | ||||
| BLANCHART | JULIETTE | 1150 | ||||
| BLAVE | ETIENNE | 1030 | ||||
| BLEUS | JEAN-MARIE | 4432 | ||||
| BLONDEL | JACQUES | 7080 | AB architecture | X | ||
| BOCCA | LAURENT | 4000 | ||||
| BODART | JULES | 1180 | ||||
| BODART | JEAN | 1332 | At. Arch. Jean Bodart sprl - www.jeanbodart.com | |||
| BODARWE | NATHALIE | 4750 | ||||
| BOGDANSKI | VANESSA | 7110 | ||||
| BOGNANNO | MICHEL | 7160 | ATELIER D\'ARCHITECTURE MICHEL BOGNANNO SPRL | |||
| BOI | MARIA-CHRISTINA | 6181 | ||||
| BOINET | STEPHANE | 4671 | ||||
| BOLAND | JEAN | 1200 | X | |||
| BONAERT | FRANCOIS (BARON) | 1150 | ||||
| BONAMI | LOUIS | 5004 | ||||
| BONGARTZ | REINHOLD | 4770 | Atelier d'architecte R. Bongartz, société d'archit | |||
| BONIVER | HENRI | 4800 | ||||
| BONJEAN | ROGER | 4900 | X | |||
| BORBATH | LUDOVIC | 1200 | ||||
| BOREUX | JEAN-CHARLES | 5000 | X | |||
| BORSEN | STEPHANE | 1070 | X | |||
| BORSU | MARC | 4900 | Atelier d'architecture Marc Borsu | |||
| BOS | ALAIN | 4460 | ||||
| BOUCHAT | SÉVERINE | 4530 | ||||
| BOUCQUEY | OLIVIER | 1150 | ||||
| BOUDAILLIEZ | CLAUDE | 7500 | X | |||
| BOULAND | ERIC | 1380 | ||||
| BOULANGER | LOIS | 1081 | ||||
| BOULOGNE | RAYMOND | 1090 | ||||
| BOURGOIS | CEDRIC | 1348 | ||||
| BOURGUET | GENEVIEVE | 7000 | ||||
| BOURGUIGNON | JEAN-LAURENT | 4480 | ||||
| BOURSIER | ALEXANDRE | 1428 | ||||
| BOUX | MARIE | 1547 | ||||
| BOVEROUX | JEAN-FRANCOIS | 1460 | ||||
| BOVY | DANIEL | 4000 | ||||
| BOXHO | JOSE | 4800 | ||||
| BRAEKERS | ROMUALD | 4530 | ||||
| BRAN | DANIEL | 1030 | Atelier Zola d\'Architecture | |||
| BRASSEUR | MICHEL | 5000 | arbra sprl | |||
| BRASSEUR | DOMINIQUE | 1410 | www.demarche.info | |||
| BREUER | JÉRÔME | 4840 | bureau d'architectes Breuer sc sprl | X | X | |
| BRIEN | GUY | 4053 | Octau | X | X | X |
| BRIFFEUIL | OLIVIER | 5001 | ministère de la Défense | |||
| BRIOT | FRANCOISE | 5004 | ||||
| BRISMOUTIER | FRANCOIS-MICHEL | 5020 | ||||
| BRISON | LAURENCE | 4340 | ||||
| BROECKAERT | CHRISTIAN | 1030 | ||||
| BROLET | GUY | 4680 | JAAZZ CONSULTING SA | X | X | X |
| BRONKART | JEAN | 4000 | X | X | ||
| BROSE | RENE | 4470 | ||||
| BROUILLARD | JEAN-CLAUDE | 4052 | ||||
| BRUSCHI | AURELIA | 1428 | ||||
| BRUTSAERT | GEORGES | 1170 | ||||
| BRUYERE | JACQUES | 7500 | ||||
| BRUYERE | PAUL | 7500 | ||||
| BRUYERE | JACQUES | 7500 | X | |||
| BUELENS | FERNAND | 1070 | X | |||
| BUISSART | BÉNÉDICTE | 6120 | X | |||
| BUSCH | CHRISTIAN | 4800 | AR&PLAN sprl | |||
| BUTS | JACQUES | 4671 | ||||
| BUYSE | FRANÇOISE | 6800 | Françoise Buyse - Architecte - SPRL | X | ||
| CALABRESE | GIOVANNI | 4680 | X | |||
| CALCUS | THIERRY | 7911 | - | |||
| CAMBERLIN | CHARLES | 5530 | X | |||
| CANDEAGO | GIANFRANCO | 7390 | X | |||
| CAPART | CHRISTIAN | 5500 | Atelier d'architecture Philippe Jaspard - archite | X | ||
| CAPART | CHRISTIAN | 5002 | OCF Architects | X | ||
| CAPIEAUX | FRÉDÉRIC | 5070 | abc-architectes sprl | |||
| CARBONNELLE | VINCENT | 1460 | ||||
| CARION | GEOFFREY | 5300 | ||||
| CARLIER | ROBERT | 7000 | ||||
| CASCIO | DOMINIQUE | 6220 | ||||
| CASSE | ALAIN | 1180 | ||||
| CASTERMANS | GILLES | 7864 | ||||
| CASTERMANS | GILLES | 7864 | ||||
| CASTIAUX | NICOLE | 1420 | ||||
| CASTIAUX | YVES | 7390 | ||||
| CASTOLDI | LAURENT | 1050 | X | X | ||
| CATTEAU | JEAN-JACQUES | 5650 | X | |||
| CAUDRON | LAURENCE | 1400 | ||||
| CAUPAIN | FABIAN | 1457 | ||||
| CAUSIN | SÉBASTIEN | 1160 | ||||
| CAUWE | DAMIEN | 1410 | ||||
| CAUWERTS | CORALIE | 1340 | ||||
| CEDRONE | MARCO | 5020 | X | |||
| CHANTINNE | ELODIE | 6832 | ||||
| CHANTRY | MARC | 7500 | ||||
| CHAPAUX | JEAN-LUC | 4900 | Atelier d'architecture Jean-Luc Chapaux | |||
| CHARIÈRE | CLAUDE | 5590 | AUSE SPRL | X | X | |
| CHARLES | CORALIE | 1340 | ||||
| CHARLIE | MALOU | 1180 | ||||
| CHARLIER | EMILE | 6032 | X | |||
| CHAUDAT | FREDERIC | 7500 | ||||
| CHEDID | TONY | 1400 | ||||
| CHERDON | DIDIER | 6041 | ||||
| CHINA | FREDERIC | 7050 | ||||
| CHRISTIAENS | THIERRY | 7730 | AATC sprl | |||
| CIPLET | ANNE | 4500 | ||||
| CLAUDIO | GARCIA ORENES | 7130 | ||||
| CLAUS | SEBASTIEN | 1160 | ||||
| CLEMENT | GILBERT | 1380 | X | |||
| CLORA | MICHELE | 7100 | ||||
| CNOCKAERT | NANCY | 6440 | ||||
| COLIN | BENOIST | 6120 | www.architecte-colin.be | X | ||
| COLLARD | MARIE-PIERRE | 4672 | ||||
| COLLARD | MICHEL | 4500 | ||||
| COLLARD | PHILIPPE | 4683 | ||||
| COLLE | FRANCIS | 4837 | ||||
| COLLEGE DES EXPERTS ARCHITECTES DE BELGIQUE | 1000 | CEAB | ||||
| COLLET | DAMIEN | 1490 | X | |||
| COLLETTE | RENE | 1050 | ||||
| COLLIE | PASCAL | 6040 | ||||
| COLLIGNON | LAURENCE | 5380 | X | |||
| COLLIN | CHRISTIAN | 5000 | ABSCISSE BUREAU D ARCHITECTES COLLIN - GILLET | |||
| COLLINGE | JULIE | 5590 | Atelier de la Grange sprl | |||
| COLPAERT | PHILIPPE | 1200 | X | |||
| COLSON | HUGUES | 4100 | X | |||
| COMBLIN | JEAN-PHILIPPE | 4020 | A.I.U.D. | |||
| CONRADT | ALDO | 0000 | ||||
| COOMANS DE BRACHÈNE | BERNARD | 1180 | BURAU Architectes | X | ||
| COPPENS | MICHEL | 1480 | ||||
| COPPENS | MARTIN | 5030 | ||||
| CORBREUN | JEAN | 7500 | ||||
| CORDIER | ALAIN | 7100 | ||||
| CORMANN | BEATE | 4711 | ||||
| CORNAERT | VIRGINIE | 7730 | ||||
| CORNELIS | JEAN-FRANCOIS | 4685 | ||||
| CORNET | JEAN-CLAUDE | 7000 | SPW/DGO4-Aménagement Territoire | |||
| CORNET | ERIC | 4340 | ||||
| CORNET | BENOIT | 5100 | ARCHITECTES CM2 sprl | X | ||
| CORNET D' ELZIUS | ETIENNE | 1360 | ||||
| CORNETTE | JEAN-MICHEL | 4890 | ||||
| CORTHAUTS | ANDRÉ | 1357 | ||||
| COUILLIEN | CHRISTOPHE | 1030 | ||||
| COUNSON | CHRISTIAN | 4920 | ||||
| COUPAIN | PHILIPPE | 6120 | X | X | ||
| COUPEZ | JOËL | 1310 | www.bureaucoupez.be | X | ||
| COURTOIS | FABIENNE | 1410 | ||||
| COURTOIS | JEAN-BENOIT | 1421 | Courtois JB & Partners | |||
| COURTOY | ALIX | 4987 | APSIS | |||
| COUVREUR | FREDERIC | 1050 | X | |||
| COX | ALBERT | 4432 | ||||
| CRASSET | ROBIN | 5070 | ||||
| CREMER | PIERRE | 4101 | ||||
| CRICKBOOM | JEAN-NOEL | 4801 | ||||
| CRICKX | EMMANUEL | 1490 | ||||
| CROONENBERGHS | ETIENNE | 5000 | X | |||
| CRUYSMANS | BENOÎT | 1030 | ||||
| CSIK | NICOLAS | 4000 | X | |||
| CUISSET | PIERRE | 1400 | ||||
| CUSTERS | BENOIT | 4000 | ||||
| CUVELIER | DAMIEN | 1350 | ||||
| D'ONOFRIO | GUÉRINO | 5081 | ||||
| DACHOUFF | LAURA | 55600 | X | X | ||
| DACHY | CATHERINE | 1160 | X | |||
| DAL CIN | RENZO | 7070 | ||||
| DALCQ | THIERRY | 6032 | X | |||
| DAMIT | ROLAND | 1332 | ||||
| DAMOISEAU | DOMINIQUE | 7110 | ||||
| DANHIER | PHILIPPE | 1380 | ||||
| DANTINNE | DAMIEN | 5000 | ||||
| DARDENNE | DAVID | 1300 | ||||
| DARTEVELLE | OLIVIER | 6330 | ||||
| DAUBIT | ROBERT | 4100 | X | |||
| DAVID | PIERRE | 4122 | ||||
| DAVIN | JACQUES | 6700 | l'arche claire sprl | X | ||
| DAVRIL | PIERRE | 6700 | X | |||
| DE BIE | SIMON | 1320 | La Verte Voie | X | ||
| DE BONHOME | MARC | 1390 | 2Arches ARCHITECTES S.P.R.L | |||
| DE BONHOME | FRÉDÉRIC | 1050 | ATELIER D\'ARCHITECTURE FREDERIC DE BONHOME | |||
| DE BRAUWER | JEAN-CLAUDE | 1050 | ||||
| DE BREUCK | NICOLAS | 1060 | ||||
| DE BROUX | BENOÎT | 6830 | Atelier de la Grange sprl | |||
| DE BUEGER | JEAN WERNER | 1440 | ||||
| DE CALLATAY | EMMANUEL | 1050 | ||||
| DE CARITAT DE PERUZZIS | CLAUDE | 1950 | ||||
| DE CARRIERE | JEAN | 1050 | X | |||
| DE COEN | JEAN-LOUIS | 1050 | INFAREX sprl | X | ||
| DE CROMBRUGGHE | WERNER | 1332 | ||||
| DE CUMONT | EMMANUEL | 1325 | ||||
| DE GROOF | BRIGITTE | 1180 | ||||
| DE HEMPTINNE | ARNAUD | 1367 | http://www.architectesdehemptinneetgregoire.be | |||
| DE HULTS | JOEL | 1470 | A 3 ARCHITECTURE | |||
| DE JAMBLINNE DE MEUX | VERONIQUE | 6700 | ||||
| DE JONGHE | BENOÎT | 1420 | Atelier d\'architecture Benoît De Jonghe | |||
| DE KEYSER | MICHEL | 5020 | DELTA Architects scsprl | X | ||
| DE LE HOYE | YVES | 1150 | ||||
| DE LEEUW | PHILIPPE | 6060 | Archibald | |||
| DE MEESTER | REGINALD | 1180 | ||||
| DE MENTEN | PHILIPPE | 5000 | Franssen & de Menten architectes associés | |||
| DE MEYER | QUENTIN | 1440 | ||||
| DE MEYER | MAX | 7000 | ||||
| de MONTLIVAULT | FRANCOIS | 1301 | GMT Project sprl | X | X | |
| DE NEUVILLE | XAVIER | 4500 | ||||
| DE PAEPE | HUBERT | 9040 | ||||
| DE PIERPONT | XAVIER | 1040 | ||||
| DE REYTERE | CHARLES | 4000 | ||||
| DE SAINT-GEORGES | OLIVIER | 4000 | ||||
| DE SAUVAGE | GAEL | 1030 | ||||
| DE SMET D\'OLBECKE | JOSSE | 4000 | Bureau J.de Smet sprl | |||
| DE THIER | PATRICK | 1050 | X | |||
| DE VREE | BERNARD | 7100 | ||||
| DE WEVER | VANESSA | 1300 | ||||
| DEBACKER | BENOIT | 6470 | ||||
| DEBAEKE | ALBERT | 1180 | ||||
| DEBAR | JEAN-LUC | 1190 | X | |||
| DEBEFVE | LAURENT | 4287 | Société d'Architecture et Constructions sprl - SAC | |||
| DEBERG | YVES | 4020 | ||||
| DEBERTRY | FABRICE | 6800 | ||||
| DECAMP | DIDIER | 1348 | ||||
| DECHENNE | PHILIPPE | 7500 | ||||
| DECOCK | PHILIPPE | 5032 | BSOLUTIONS ARCHITECTES ScPRL | X | ||
| DECONINCK | ALEXANDRE | 7500 | ||||
| DECUYPERE | THIERRY | 1060 | V+ sprl | |||
| DEFAY | ANTOINETTE | 1630 | ||||
| DEFERNEZ | ALAIN | 7540 | ||||
| DEFFET | BERNARD | 4820 | BAUMANS-DEFFET Architecture et Urbanisme | |||
| DEFOIN | MARC | 7090 | ||||
| DEFRENNE | BERNARD | 1457 | ||||
| DEFRENNE | GERALDINE | 1457 | ||||
| DEGRAEVE | JEAN-MICHEL | 1330 | ||||
| DEGROOTE | MARINE | 7030 | ||||
| DEHALLEUX | JEAN-MARIE | 5032 | BSOLUTIONS ARCHITECTES ScPRL | |||
| DEHALU | JACQUES | 5300 | X | |||
| DEHARENG | GILLES | 1180 | ||||
| DEHASSE | JEAN-MARIE | 1341 | ||||
| DELAMBERT | DAMIEN | 4650 | X | |||
| DELBRUYÈRE | ERIC | 4030 | ||||
| DELCOMINETTE | LAURENT | 6690 | ||||
| DELCOUR | BAUDOUIN | 4500 | X | |||
| DELCOURT | JEAN-LUC | 7900 | ||||
| DELCOURT | JEAN-LUC | 7900 | ||||
| DELENS | PIERRE YVES | 1180 | ||||
| DELHAYE | JEAN-MARIE | 4000 | Groupe ARTerre | X | X | |
| DELHAYE | PASCAL | 7021 | www.architecte-delhaye.be | X | ||
| DELMOTTE | PATRICK | 6000 | Architectural Concept sprl | X | X | |
| DELMOUSEE | CATHERINE | 6140 | ||||
| DELPIRE | XAVIER | 1400 | ||||
| DELPIRE | DENIS | 7021 | ||||
| DELSAUT | JEAN-MARIE | 1400 | ||||
| DELUSINNE | CHRISTIAN | 7742 | ||||
| DELVAUX | ERIC | 5300 | ||||
| DELVAUX | FRANCOIS | 4910 | ||||
| DELVAUX | LUC | 1348 | ||||
| DELVAUX | FRANCOIS | 1348 | ||||
| DELVAUX | LUC | 7534 | ||||
| DELVIESMAISON | RICHARD | 6820 | X | |||
| DELVIGNE | ELIE | 7000 | www.homeco.be | X | ||
| DELWART | SOPHIE | 1435 | ||||
| DELWART | SOPHIE FLEUR | 1435 | Moens-Delwart B. d\'Architectes sprl | |||
| DEMAIN | BERNARD | 1640 | ||||
| DEMARTHE | ISABELLE | 5650 | ||||
| DEMESSE | DANIEL | 6000 | X | X | ||
| DEMEY | GILLES | 1190 | ||||
| DEMOL | ANDRE | 7090 | ARCHITRAVE | |||
| DEMONCEAU | CHRISTIAN | 4670 | ||||
| DEMORTIER | BENOIT | 5080 | X | |||
| DEMUYSER | DANIEL | 1435 | X | |||
| DEMUYSERE | JOSEPH | 7780 | ||||
| DEMUYSERE | JOSEPH | 7780 | X | |||
| DENEUBOURG | OLIVIER | 7972 | X | |||
| DENIS | PATRICIA | 5350 | X | X | ||
| DENRUYTER | PASCAL | 7060 | Atelier ART-TECTOS | |||
| DEPELSENAIRE | DANY | 7000 | ||||
| DEPERMENTIER | PIERRE | 4130 | ||||
| DEPORTEMONT | BENOIT | 7971 | ||||
| DEPOUILLE | ISABELLE | 1140 | A Cube Architecture scrl | |||
| DEPREZ | OLIVIER | 7100 | BAGED sprl | |||
| DERAMAIX | DOMINIQUE | 7000 | FORMAT D² soc civ sprl | |||
| DEROO | DOMINIQUE | 4802 | Bur expert Werembol (Liege) | |||
| DERUMIER | THIERRY | 7334 | ||||
| DERUYVER | THOMAS | 5060 | X | |||
| DESCHAMPS | LAURENT | 6001 | X | X | ||
| DESMET | DELPHINE | 1040 | ||||
| DESMETTE | MICHEL | 7060 | ||||
| DESPLANQUE | GAUTHIER | 1332 | ng-architectes sprl | |||
| DESPRET | GERY | 1332 | ||||
| DESSART | MICHEL | 7000 | IDEA | X | ||
| DESSART | VINCENT | 4500 | ||||
| DESSOUROUX | PIERRE | 4160 | X | X | ||
| DETHIER | QUENTIN | 4550 | ||||
| DETHIER | DOMINIQUE | 4701 | Weiherhof Architecture | |||
| DEULIN | CHLOE | 6040 | ||||
| DEVOS | BLAISE-ANTOINE | 7500 | ||||
| DEVOS | GEORGES | 7912 | ||||
| DEVRESSE | SUZANNE | 4700 | ||||
| DEVUYST | NICOLAS | 1330 | ||||
| DEWERGIFOSSE | JACQUES | 4860 | ||||
| DEWEZ | CHARLES | 4800 | ||||
| DI LETO | TOMMASO | 5640 | ||||
| DIDIER | ALAIN | 1180 | X | |||
| DIERCKX | PIERRE | 1050 | ||||
| DIERCKXSENS | FABIENNE | 1457 | ||||
| DIRICK | BENOIT | 4300 | ||||
| DIRIX | CAROLINE | 7040 | SNCB-Holding | |||
| DISNEUR | PATRICK | 1300 | AR et A architecte sc scrl | |||
| DOCHEN | PHILIPPE | 4877 | ||||
| DOMS | PAUL | 1850 | ||||
| DONNAY | GAUTHIER | 6840 | ||||
| DOOMS | SPRL | 6044 | DOOMS | |||
| DORTHU | VERONIQUE | 1367 | ||||
| DOSSIN | BÉNÉDICTE | 1460 | X | |||
| DOSSOGNE | RICHARD | 6032 | A 11 sprl | |||
| DOYEN | JACQUES | 1380 | ||||
| DOYEN | HENRI | 1150 | ||||
| DRAPS | EDOUARD-V. | 1020 | X | X | X | |
| DRAPS | EDOUARD-VINCENT | 1020 | X | |||
| DRAPS | JO | 1020 | X | |||
| DREZE | CHANTAL | 1170 | ||||
| DRÈZE | JACQUELINE | 4690 | ||||
| DRIESENS | JOELLE | 1200 | ||||
| DROUET DE LA THIBAUDERIE | BERNARD | 1180 | ||||
| DU BOIS | STEPHANE | 1380 | ||||
| DU PRE WERSON | BEAUDOUIN | 4000 | ||||
| DUBOIS | VALERIE | 1460 | ||||
| DUBOIS | PATRICK | 5032 | ||||
| DUBOIS | CHRISTIAN | 1420 | ||||
| DUCHAMPS | CHRISTINE | 1325 | ||||
| DUCHATEAU | CHRISTIAN | 4430 | ||||
| DUHEM | THIERRY | 7620 | BATD sprl | |||
| DULAIT | DAPHNÉ | 1640 | ||||
| DULIERE | POL-ANDRE | 5100 | ||||
| DUMALIN | HUGUETTE | 4050 | ||||
| DUMONGH | JEAN | 4540 | ||||
| DUMORTIER | JEAN-LOUIS | 7500 | ||||
| DUMOULIN | LAURENT | 4280 | X | |||
| DUPONT | VINCENT | 4432 | VDA | |||
| DUPUIS | OLIVIER | 6723 | ||||
| DUQUE | OLIVIER | 1050 | ||||
| DURAND | YVES | 7022 | X | |||
| DURANT | PAUL-EMILE | 1160 | ||||
| DUSSART | ANDRE | 1200 | X | |||
| DUTHOIT | PASCAL | 6020 | X | |||
| DUTILLEUX | BERNARD | 4681 | ||||
| DUTRIEUX | DOMINIQUE | 1420 | ||||
| DUVEILLER | JEAN-MARC | 1340 | ||||
| DUVIVIER | NATHAN | 1190 | ||||
| DYKMANS | ALEXIS | 7522 | ||||
| D’ANDRIMONT | HENRY-BERNARD | 3090 | ||||
| EHX | ANDRE | 4540 | ||||
| EL GHRAIBI | BRAHIM | 1060 | X | |||
| ELAERTS | FRANCOISE | 4680 | ||||
| ELLEBOUDT | JEROME | 1190 | ||||
| ELLEBOUDT | FRANÇOIS | 5070 | ||||
| EMBRECHTS | JEAN-CLAUDE | 3798 | X | |||
| EMONTS | PIERRE | 1150 | ||||
| ENGELS | FRANCOIS | 1180 | X | |||
| EVERAERT | LOUIS | 6032 | ||||
| FABRICE | LAMBOTTE | 5170 | Atelier d\\\'Architecture EPURE | X | ||
| FABRIS | JEAN-BAPTISTE | 4652 | ||||
| FACHE | DANIEL | 7700 | ||||
| FALKENBERG | STEPHAN | 4700 | ||||
| FALLAIS | DIDIER | 5300 | Arcoplan | |||
| FALMAGNE | XAVIER | 5032 | BSOLUTIONS ARCHITECTES ScPRL | |||
| FANARA | LENA | 7110 | ||||
| FANIEL | VINCENT | 4000 | PLAN 9 sprl | X | X | X |
| FANIELLE | THIERRY | 4800 | Architectes 4D Partners | |||
| FARES | BASSAM | 1050 | Bureau d'Architecture B. FARES Sprl | |||
| FASBENDER | BENOÎT | 7100 | ||||
| FASTRE | JEAN-MARIE | 4367 | ||||
| FAUCONNIER | JEAN-MARIE | 4130 | BEATEC SCRL | X | ||
| FAUQUET | JULIEN | 7904 | BAE Notté | |||
| FAVRESSE | MARC | 1953 | ||||
| FELLIN | MICHEL | 4000 | X | |||
| FERAUGE | CECILE | 1390 | ||||
| FERNANDEZ GUTIERREZ | FELIPE | 1853 | ||||
| FERRARD | MICHEL | 1460 | Archinergie s.p.r.l. | X | ||
| FESLER | CHRISTELLE | 1470 | A 3 ARCHITECTURE | |||
| FETTWEIS | EMILE | 4802 | At. Arch & Urb Fettweis et ass. Sprl | |||
| FIASSE | NICOLAS | 4540 | Climax sprl | |||
| FIÉVEZ | JACQUES | 4520 | ACT | |||
| FINET | PIERRE | 7000 | ||||
| FINET | EVELYNE | 7331 | X | |||
| FINET | MATHIEU | 1450 | ||||
| FIVET | CORENTIN | 5001 | ||||
| FIZAINE | PIERRE | 6600 | ||||
| FLAHAUX | BENJAMIN | 1400 | ||||
| FLAMAND | CHRISTIAN | 1420 | X | X | ||
| FLAMENT | ALBERT | 4800 | ||||
| FLAMENT | AURÉLIE | 7100 | ||||
| FLORIS | DIDIER | 7100 | ||||
| FONTAINE | JACQUES | 4020 | atelier d'architecture lacrosse & fontaine | |||
| FONTAINE | CHRISTIAN | 4960 | ||||
| FOUCHER | VIRGINIE | 1420 | ||||
| FOULON | JEAN-LOUIS | 7640 | ||||
| FOULON | JEAN-FRANCOIS | 7500 | ||||
| FOULON | GEORGES | 4430 | ||||
| FOULQUIER | SERGE | 6760 | ||||
| FOURMENTIN | MICHEL | 7800 | ||||
| FRANCHE | WILLY | 1083 | X | |||
| FRANCK | DANIEL | 4460 | Sprlu Franck Daniel ARCH | X | X | X |
| FRANCOIS | BENOIT | 7000 | X | |||
| FRANCOIS | JOELLE | 4840 | ArTec SPRL | |||
| FRANCOIS | JOËLLE | 4841 | ArTec | |||
| FRANCOIS-NAVEZ | HUGUES | 4300 | ||||
| FRANCOTTE | PIERRE | 1330 | PROJETS ET EXPERTISE sprl | X | ||
| FRETZ | SABINE | 6600 | ||||
| GABRIEL | LUC | 4280 | ||||
| GALLER | ANNE-MARIE | 1410 | X | X | ||
| GALLEZ | BENOIT | 1400 | ||||
| GALLIN | CLAUDE | 4900 | Claude GALLIN - bureau d'architectes | |||
